透明性への取り組み
「医療機関等に対する支払い」
本情報は以下の当社の「透明性に関する指針」に基づき公開しています。 | |||
「透明性に関する指針」 | |||
公開情報の閲覧にあたり、以下の点にご留意ください。 | |||
・本情報の全部もしくは一部を加工することまたは抜粋して個別にお渡しすることは、 | |||
公開情報の取り扱い上お断りしています。 | |||
・本情報の無断転載・転用、外部送信はお断りします。本情報の閲覧以外の行為は行わ | |||
ないで下さい。なお、ファイルには印刷不可、ダウンロード不可等の情報保護の設定 | |||
をしています。 | |||
・本情報の表示内容(氏名、所属、役職、敬称略)については、情報公開に関する同意書、 | |||
業務委託契約書、申込書等の記載または公開対象者からの要望等に基づいています。 | |||
・本情報の営利目的での利用は行わないでください。 | |||
・本情報の利用により弊社または第三者に不利益・損害を与える行為またはその恐れの | |||
ある行為は行わないでください。 | |||
・本情報を、法令違反、犯罪行為もしくは犯罪行為に結びつく行為、またはそのおそれ | |||
のある行為のために利用しないで下さい。 | |||
・本情報は、公開後に変更が生じる場合があります。 | |||
・本情報の金額は、源泉税及び消費税を含みます。 | |||
2019年度~2023年度公開情報 | |||
企業機密、個人情報に抵触するお問い合わせにつきましては、回答いたしかねます。 | |||
弊社からの返信メールは、閲覧申込者がセキュリティソフトやFirewallをご使用の場合 | |||
返信メールを迷惑メールと判断して、「スパムフォルダ」に振り分けられている場合がありますのでご確認ください。 | |||
また、Firewallやソフトウェアの種類や設定によっては受信拒否や削除されている場合があります。 | |||
お使いのソフトウェアやFirewallの設定をご確認ください。 |